產(chǎn)品目錄 / Product catalog
實驗室參比電極說明書
參比電極是PH計或離子計或電位滴定計上起參比作用的測量元件,它與各種離子選擇電極組成測量電池,可以測量水溶液中的各種離子活度,并與各種金屬電極配合用于電位滴定分析。
電極型號 | 內(nèi)阻 | 液溶部流速 | 內(nèi)部染液 | 電極性質(zhì) | 標準電位(25℃) | 液接界 |
kΩ | ml/10min |
|
| mV |
| |
222或232 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
217雙鹽橋 | <10 | <0.05 |
| Ag/AgCL | ±5 | 雙 |
6802 | <20 | <0.05 | 0.1NKL | Hg/Hg2CL2 | ±5 | 單 |
C(K2SO4-1) | <10 | <0.05 | 飽和K2SO4 | Hg/Hg2SO4 | 656±3 | 單 |
320或330 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
350固體參比 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 固體 |
218 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
【掃一掃 關(guān)注我們】